Przetargi - województwo pomorskie
| Data publikacji | Nazwa | Przedmiot | ||
| 2008-08-18 | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | Montaż i dostawa dźwigu platformowego pionowego oraz dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych | ||
| 2008-08-18 | Muzeum Historyczne Miasta Gdańska | dostawa sprzętu komputerowego go Muzeum Historycznego Miasta Gdańska | ||
| 2008-08-18 | Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku | Usługa w zakresie utrzymania czystości - zamówienie uzupełniające. | ||
| 2008-08-18 | Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana | Dostawa materiałów ogólnobudowlanych (wykładziny i wylewki, materiały budowlane, materiały malarskie, glazura i terakota) | ||
| 2008-08-18 | Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku | Wykonanie usługi geodezyjno-kartograficznej na nieruchomościach będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku na terenie powiatu gdańskiego, malborskiego i słupskiego z możliwością składania ofert częściowych. | ||
| 2008-08-18 | Gmina Miasta Gdyni | Przetarg nieograniczony do wartości 206 000 EURO na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięzwięcia pn.: Budowa 4-ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na terenie Gdyni. | ||
| 2008-08-18 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o. | Opracowanie koncepcji na zmianę rodzaju ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z elektrycznego na sieć miejską OPEC lub piec gazowy oraz opracowanie projektu budowlano wykonawczego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków przy ul. Bosmańskie | ||
| 2008-08-18 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie | REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI DRÓG PRZY UŻYCIU GRYSÓW I EMULSJI ASFALTOWEJ NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW BYTÓW | ||
| 2008-08-18 | Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku | Dostawa motoroweru - skutera dla KWP w Gdańsku | ||
| 2008-08-18 | Gmina Luzino | REMONT NAWIERZCHNI TYMCZASOWEJ ULICY RUMIANKOWEJ W LUZINIE - ETAP I | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> ( 7 z 1925) |
||||
