Przetargi - województwo podlaskie
| Data publikacji | Nazwa | Przedmiot | ||
| 2008-08-14 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dostawa 2 aparatów do hemodializy | ||
| 2008-08-14 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1590B od drogi Nr 1575B - do wi Husak | ||
| 2008-08-14 | Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny | Budowa skrzyżowania ulicy Prusa i Zambrowskiej oraz utwardzenie części ulicy Prusa w Kleosinie | ||
| 2008-08-14 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku | Roboty remontowe ogólnobudowlane wraz z robotami elektrycznymi i sanitarnymi w budynku GDDK i A Oddział w Białymstoku. | ||
| 2008-08-14 | Wójt Gminy Siemiatycze | Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na obszarze Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: 109501B, 109492B, 109489B, 109484B, 109506B, 109505B, 109485B, w zakresie: Przebudowa dróg gminnych nr 109489B, 109505B, 109484B, 109506B w miejscowościach Krasewice Czerepy, Krasewice Jagiełki i Krasewice Stare o długości łącznej 3770 m. | ||
| 2008-08-14 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy | Przygotowanie i dostawa obiadów do szkół | ||
| 2008-08-14 | Zarząd Powiatu Zambrowskiego | Przebudowa wraz z rozbudową mostu przez rzekę Jabłonka w miejscowości Poryte Jabłoń w ciągu drogi powiatowej Nr 1994B Wiśniewo - Poryte Jabłoń - do drogi Nr 63 w lokalizacji 5+342 | ||
| 2008-08-14 | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego | Remont placu | ||
| 2008-08-14 | Wójt Gminy Siemiatycze | Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109487B i 109495, w zakresie: Przebudowa drogi gminnej nr 109487B, Słochy Annopolskie - Granica miasta Siemiatycze o długości 940 m | ||
| 2008-08-14 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku | Dostawa siatkówkowego koherentnego tomografu komputerowego do badania OCT i kardiomonitora z pulsoksymetrem dla Kliniki Okulistyki | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> ( 8 z 856) |
||||
