Przetargi - województwo dolnośląskie
| Data publikacji | Nazwa | Przedmiot | ||
| 2008-08-18 | Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu | Udrożnienie cieku Zakrzowskiego na dł. 3,66 km, gm. Oława. | ||
| 2008-08-18 | Gmina Wałbrzych | Wykonanie robót dodatkowych - Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej przy ul. Chopina (Żwirki i Wigury) w Wałbrzychu | ||
| 2008-08-18 | Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu | Wykonywanie usługi ochrony obiektów będących w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - nieruchomości KMP w Jeleniej Górze, przy ul. Spółdzielczej 43. | ||
| 2008-08-18 | Gmina i Miasto Środa Śląska | a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksu usługowo- rekreacyjnego przy ulicy Mostowej w Środzie Sląskiej w skład, którego wchodzą: targowisko, parking oraz teren rekreacyjny z dwoma boiskami sportowymi i placem zabaw wraz z uzyska | ||
| 2008-08-18 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | Dostawa produktów leczniczych | ||
| 2008-08-18 | Gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia | Dostarczenie usługi dostępu do Internetu (zamówienie wielozadaniowe). | ||
| 2008-08-18 | Sąd Rejonowy | sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w budynkach oraz na posesjach Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, a także w pomieszczeniach zespołu kuratorskiego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 20b | ||
| 2008-08-18 | Starostwo Powiatowe w Wołowie | Usługa w zakresie wyceny nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste dla PCC Rokita | ||
| 2008-08-18 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach | Dożywianie uczniów z terenu gminy Dobroszyce w roku szkolnym 2008 - 2009 | ||
| 2008-08-18 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Źródłach oraz rozbudowę sieci tranzytowych spinających inne stacje uzdatniania wody na terenie gminy Miękinia | ||
| << 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> ( 11 z 4838) |
||||
